ANAの個室型新型ビジネスクラス「THE Room」とファーストクラス「THE Suite」に乗れる運行路線を調べてみました。尚、運航予定は9月30日時点であり、機材変更の場合があります。
2024年10月 THE Room運航予定
2024年10月の運行予定は次の通りです。
なお、日付は出発地の現地時刻です。
サンフランシスコ路線
成田発 NH8 | 羽田発 NH108 | 成田着 NH7 | 羽田着 NH107 | |
---|---|---|---|---|
1日 | THE Room | 77W | THE Room | 77W |
2日 | THE Room | 77W | THE Room | 77W |
3日 | 77W | 77W | 77W | 77W |
4日 | THE Room | THE Room | THE Room | 77W |
5日 | THE Room | 77W | THE Room | THE Room |
6日 | 77W | 77W | 77W | 77W |
7日 | THE Room | 77W | THE Room | 77W |
8日 | THE Room | 77W | THE Room | 77W |
9日 | THE Room | 77W | THE Room | 77W |
10日 | 77W | 77W | 77W | 77W |
11日 | THE Room | THE Room | THE Room | 77W |
12日 | THE Room | 77W | THE Room | THE Room |
13日 | 77W | 77W | 77W | 77W |
14日 | THE Room | 77W | THE Room | 77W |
15日 | THE Room | 77W | THE Room | 77W |
16日 | THE Room | 77W | THE Room | 77W |
17日 | 77W | 77W | 77W | 77W |
18日 | THE Room | THE Room | THE Room | 77W |
19日 | THE Room | 77W | THE Room | THE Room |
20日 | 77W | 77W | 77W | 77W |
21日 | THE Room | 77W | THE Room | 77W |
22日 | THE Room | 77W | THE Room | 77W |
23日 | THE Room | 77W | THE Room | 77W |
24日 | 77W | 77W | 77W | 77W |
25日 | THE Room | THE Room | THE Room | 77W |
26日 | THE Room | 77W | THE Room | THE Room |
27日 | 77W | 77W | 77W | 77W |
28日 | THE Room | 77W | THE Room | 77W |
29日 | THE Room | 77W | THE Room | 77W |
30日 | THE Room | 77W | THE Room | 77W |
31日 | 77W | 77W | 77W | 77W |
色付きの部分がTHE Room・THE Suite搭載の新型機材です。
成田便は木・日以外の出発便で新型機材となっています。
羽田便は変わらず、需要の高い金曜発・日曜着となる便のみの設定です。
シカゴ(ORD)路線
成田発 NH12 | 羽田発 NH112 | 成田着 NH11 | 羽田着 NH111 | |
---|---|---|---|---|
1日 | THE Room | THE Room | THE Room | THE Room |
2日 | THE Room | 77W | 77W | THE Room |
3日 | THE Room | THE Room | THE Room | THE Room |
4日 | 77W | THE Room | THE Room | 77W |
5日 | THE Room | 77W | 77W | THE Room |
6日 | THE Room | THE Room | THE Room | THE Room |
7日 | 77W | THE Room | THE Room | 77W |
8日 | THE Room | THE Room | THE Room | THE Room |
9日 | THE Room | 77W | 77W | THE Room |
10日 | THE Room | THE Room | THE Room | THE Room |
11日 | 77W | THE Room | THE Room | 77W |
12日 | THE Room | 77W | 77W | THE Room |
13日 | THE Room | THE Room | THE Room | THE Room |
14日 | 77W | THE Room | THE Room | 77W |
15日 | THE Room | THE Room | THE Room | THE Room |
16日 | THE Room | 77W | 77W | THE Room |
17日 | THE Room | THE Room | THE Room | THE Room |
18日 | 77W | THE Room | THE Room | 77W |
19日 | THE Room | 77W | 77W | THE Room |
20日 | THE Room | THE Room | THE Room | THE Room |
21日 | 77W | THE Room | THE Room | 77W |
22日 | THE Room | THE Room | THE Room | THE Room |
23日 | THE Room | 77W | 77W | THE Room |
24日 | THE Room | THE Room | THE Room | THE Room |
25日 | 77W | THE Room | THE Room | 77W |
26日 | THE Room | 77W | 77W | THE Room |
27日 | THE Room | THE Room | THE Room | THE Room |
28日 | 77W | THE Room | THE Room | 77W |
29日 | THE Room | THE Room | THE Room | THE Room |
30日 | THE Room | 77W | 77W | THE Room |
31日 | THE Room | THE Room | THE Room | THE Room |
この路線は機材運用が、羽田→シカゴ→成田という運用と、成田→シカゴ→羽田という風になっていますので、たとえば成田出発のみの日の折り返しは羽田着のみとなります。
シカゴはUAのハブでもあり。全米への/からの乗り継ぎ需要も高く、毎日必ずどちらかにはTHE Roomが投入されます。
ニューヨーク路線
羽田発着 NH110/109 | 羽田発着 NH160/159 | |
---|---|---|
31日まで | THE Room | THE Room |
ニューヨーク路線は必ず、毎日2往復のTHE Room機材での運航です。
ロンドン路線
羽田発 NH211 | 羽田着 NH212 | |
---|---|---|
31日まで | THE Room | THE Room |
ロンドンも安定で毎日THE Roomであります。米国以外では唯一のTHE Room就航路線で、唯一のファーストクラス設定路線となります。ロンドンは一番初めにTHE Room機材を投入した場所でもあり、コロナ禍で789が入ることがありましたが、ファーストクラス・ビジネスクラスの需要も高く今後もパンデミックでも怒らない限りは安泰でしょう。
北京(首都)路線
羽田発 NH961 | 羽田着 NH962 | |
---|---|---|
3・4・10〜26 | 77W | 77W |
北京(首都)路線は基本、789か763での運行ですが、上記の日程で1往復、77Wの設定があります。基本的にTHE Room搭載ではない旧式の77Wで設定されていますが、稀に機材変更でTHE Room機材が投入されることがあります。狙って乗るのは難しくありますが。
尚、ファーストクラスの座席はビジネスクラスとして開放です。